A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto Nacional de Estadísticas), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | COMPONENTE BASE MODERNIZACION MENSUAL | COMPONENTE BASE MODERNIZACION TRIMESTRAL | COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION MENSUAL | COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION TRIMESTRAL | COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION MENSUAL | COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION TRIMESTRAL |
AUTORIDADES DE GOBIERNO | B | Pesos | 683.261 | 430.077 | 1.290.230 | 86.015 | 258.045 | - | - |
AUTORIDADES DE GOBIERNO | C | Pesos | 657.282 | 422.369 | 1.267.106 | 42.237 | 126.712 | - | - |
DIRECTIVOS PROFESIONALES | 4 | Pesos | 590.347 | 360.431 | 1.081.293 | 182.618 | 547.854 | 192.230 | 576.689 |
DIRECTIVOS PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 317.087 | 951.260 | 160.657 | 481.972 | 169.113 | 507.338 |
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 203.358 | 610.074 | 103.035 | 309.105 | 108.457 | 325.372 |
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 190.473 | 571.418 | 96.506 | 289.517 | 101.586 | 304.757 |
DIRECTIVOS PROFESIONALES | 11 | Pesos | 355.942 | 180.077 | 540.231 | 91.239 | 273.718 | 96.041 | 288.124 |
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 13 | Pesos | 305.151 | 109.470 | 328.410 | 55.465 | 166.394 | 58.384 | 175.152 |
PROFESIONALES D.L 1608 | 2 | Pesos | 663.260 | 404.420 | 1.213.260 | 204.907 | 614.719 | 215.691 | 647.072 |
PROFESIONALES | 4 | Pesos | 590.347 | 317.282 | 951.845 | 160.756 | 482.268 | 169.216 | 507.649 |
PROFESIONALES | 5 | Pesos | 556.951 | 297.330 | 891.990 | 150.647 | 451.943 | 158.576 | 475.727 |
PROFESIONALES | 6 | Pesos | 525.384 | 275.792 | 827.375 | 139.734 | 419.203 | 147.090 | 441.268 |
PROFESIONALES | 7 | Pesos | 484.275 | 257.523 | 772.569 | 130.478 | 391.436 | 137.346 | 412.038 |
PROFESIONALES | 8 | Pesos | 448.367 | 233.810 | 701.429 | 118.464 | 355.392 | 124.698 | 374.096 |
PROFESIONALES | 9 | Pesos | 415.113 | 214.495 | 643.484 | 108.678 | 326.032 | 114.397 | 343.191 |
PROFESIONALES | 10 | Pesos | 384.390 | 196.377 | 589.130 | 99.498 | 298.493 | 104.735 | 314.205 |
PROFESIONALES | 11 | Pesos | 355.942 | 180.198 | 540.594 | 91.300 | 273.899 | 96.105 | 288.316 |
PROFESIONALES | 12 | Pesos | 329.573 | 165.363 | 496.090 | 83.786 | 251.356 | 88.194 | 264.582 |
PROFESIONALES | 13 | Pesos | 305.151 | 152.274 | 456.822 | 77.153 | 231.458 | 81.213 | 243.637 |
PROFESIONALES | 14 | Pesos | 282.501 | 139.530 | 418.591 | 70.695 | 212.085 | 74.416 | 223.249 |
TECNICOS D.L 1608 | 5 | Pesos | 556.951 | 226.719 | 680.156 | 114.871 | 344.612 | 120.917 | 362.752 |
TECNICOS D.L 1608 | 8 | Pesos | 448.367 | 182.214 | 546.643 | 92.322 | 276.965 | 97.181 | 291.544 |
TECNICOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 384.390 | 192.746 | 578.238 | 97.658 | 292.975 | 102.797 | 308.391 |
TECNICOS | 10 | Pesos | 384.390 | 102.734 | 308.201 | 52.053 | 156.157 | 54.792 | 164.376 |
TECNICOS CON ASIG. PROF. | 11 | Pesos | 355.942 | 177.010 | 531.031 | 89.684 | 269.053 | 94.406 | 283.217 |
TECNICOS | 11 | Pesos | 355.942 | 97.484 | 292.451 | 49.392 | 148.176 | 51.992 | 155.975 |
TECNICOS | 12 | Pesos | 329.573 | 92.572 | 277.716 | 46.903 | 140.709 | 49.371 | 148.113 |
TECNICOS CON ASIG. PROF. | 13 | Pesos | 305.151 | 148.930 | 446.791 | 75.459 | 226.377 | 79.429 | 238.288 |
TECNICOS | 13 | Pesos | 305.151 | 88.067 | 264.201 | 44.620 | 133.860 | 46.970 | 140.909 |
TECNICOS | 14 | Pesos | 282.501 | 83.809 | 251.427 | 42.464 | 127.390 | 44.698 | 134.096 |
TECNICOS CON ASIG. PROF. | 15 | Pesos | 261.594 | 125.050 | 375.150 | 63.358 | 190.074 | 66.694 | 200.080 |
TECNICOS | 15 | Pesos | 261.594 | 79.252 | 237.756 | 40.154 | 120.462 | 42.268 | 126.803 |
TECNICOS | 17 | Pesos | 224.238 | 71.027 | 213.082 | 35.988 | 107.962 | 37.881 | 113.643 |
TECNICOS CON ASIG. PROF. | 18 | Pesos | 207.634 | 102.140 | 306.421 | 51.751 | 155.253 | 54.475 | 163.424 |
TECNICOS | 18 | Pesos | 207.634 | 67.649 | 202.947 | 34.276 | 102.828 | 36.079 | 108.238 |
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 | 5 | Pesos | 556.951 | 226.719 | 680.156 | 114.871 | 344.612 | 120.917 | 362.752 |
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 | 6 | Pesos | 525.384 | 212.746 | 638.238 | 107.791 | 323.372 | 113.464 | 340.394 |
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 | 7 | Pesos | 484.275 | 199.995 | 599.985 | 101.330 | 303.992 | 106.665 | 319.993 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 384.390 | 192.746 | 578.238 | 97.658 | 292.975 | 102.797 | 308.391 |
ADMINISTRATIVOS | 10 | Pesos | 384.390 | 102.734 | 308.201 | 52.053 | 156.157 | 54.792 | 164.376 |
ADMINISTRATIVOS | 11 | Pesos | 355.942 | 97.484 | 292.451 | 49.392 | 148.176 | 51.992 | 155.975 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 12 | Pesos | 329.573 | 162.592 | 487.775 | 82.379 | 247.138 | 86.715 | 260.146 |
ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 329.573 | 92.572 | 277.716 | 46.903 | 140.709 | 49.371 | 148.113 |
ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 305.151 | 88.067 | 264.201 | 44.620 | 133.860 | 46.970 | 140.909 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 14 | Pesos | 282.501 | 136.434 | 409.301 | 69.127 | 207.382 | 72.765 | 218.295 |
ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 282.501 | 83.809 | 251.427 | 42.464 | 127.390 | 44.698 | 134.096 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 15 | Pesos | 261.594 | 125.050 | 375.150 | 63.358 | 190.074 | 66.694 | 200.080 |
ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 261.594 | 79.252 | 237.756 | 40.154 | 120.462 | 42.268 | 126.803 |
ADMINISTRATIVOS | 16 | Pesos | 242.169 | 74.345 | 223.036 | 37.670 | 113.008 | 39.650 | 118.951 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 17 | Pesos | 224.238 | 105.164 | 315.492 | 53.284 | 159.851 | 56.087 | 168.260 |
ADMINISTRATIVOS | 17 | Pesos | 224.238 | 71.027 | 213.082 | 35.988 | 107.962 | 37.881 | 113.643 |
ADMINISTRATIVOS | 18 | Pesos | 207.634 | 67.649 | 202.947 | 34.276 | 102.828 | 36.079 | 108.238 |
ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 194.055 | 64.609 | 193.826 | 32.735 | 98.207 | 34.457 | 103.373 |
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 20 | Pesos | 181.369 | 83.631 | 250.892 | 42.374 | 127.121 | 44.603 | 133.810 |
ADMINISTRATIVOS | 20 | Pesos | 181.369 | 60.784 | 182.351 | 30.797 | 92.390 | 32.418 | 97.252 |
AUXILIARES | 19 | Pesos | 194.055 | 64.609 | 193.826 | 32.735 | 98.207 | 34.457 | 103.373 |
AUXILIARES | 20 | Pesos | 181.369 | 60.784 | 182.351 | 30.797 | 92.390 | 32.418 | 97.252 |
AUXILIARES | 21 | Pesos | 169.487 | 57.617 | 172.852 | 29.193 | 87.579 | 30.730 | 92.187 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas