GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NOBILI SANCHEZ ROBERTO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 134.920 2 Pesos 8.094
Febrero 38 Pesos 128.174 0 Pesos 0
Marzo 33 Pesos 111.309 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 77.579 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 136.240 1 Pesos 4.088
Junio 40 Pesos 136.240 1 Pesos 4.088
Julio 40 Pesos 136.240 3 Pesos 12.264
Agosto 40 Pesos 136.240 7 Pesos 28.616
Septiembre 40 Pesos 136.240 4 Pesos 16.352
Octubre 35 Pesos 119.210 7 Pesos 28.616
Total 369 Pesos 1.252.392 25 Pesos 102.118

Volver
print