GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ SILVA GIANNINA CAROLINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 154760 24 Pesos 111432
Febrero 40 Pesos 154760 37 Pesos 171791
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 6 Pesos 23214 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 154760 19 Pesos 88217
Junio 40 Pesos 154760 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 154760 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 154760 0 Pesos 0
Septiembre 38 Pesos 147022 0 Pesos 0
Total 284 Pesos 1098796 80 Pesos 371440

Volver
print