| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDOZA | SOTO | MIGUEL | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 87.481 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENDOZA | SOTO | MIGUEL | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 111.111 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENDOZA | VARGAS | EDILIA REBECA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENDOZA | VARGAS | EDILIA REBECA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | X | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENDOZA | VILLABLANCA | CARMEN GLORIA RAMONA | INVESTIGADOR(A) | LICENCIADO(A) EN OBSTETRICIA | VIII | PESOS | 503.445 | SI | 01/01/2012 | 17/11/2012 | ||
| MENDOZA | VILLABLANCA | CARMEN GLORIA RAMONA | ENCUESTADOR(A) | LICENCIADO(A) EN OBSTETRICIA | VIII | PESOS | 434.112 | SI | 19/11/2012 | 22/12/2012 | ||
| MENDY | QUIERO | MARIA ANGELICA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 235.000 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENDY | QUIERO | MARIA ANGELICA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENENDEZ | VERGARA | JOSE PABLO | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 285.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENENDEZ | VERGARA | JOSE PABLO | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | ASTORGA | GRACIELA VERONICA | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 438.667 | SI | 26/03/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | ASTORGA | GRACIELA VERONICA | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | BARRIENTOS | ANTONIO HERIBERTO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | AGENTE COMERCIAL | RM | PESOS | 506.112 | SI | 01/07/2012 | 31/12/2012 | ||
| MENESES | BARRIENTOS | ANTONIO HERIBERTO | INVESTIGADOR(A) DE PRECIOS | AGENTE COMERCIAL | RM | PESOS | 506.112 | SI | 01/01/2012 | 30/06/2012 | ||
| MENESES | CABALLERO | CARLOS ENRIQUE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | CABALLERO | CARLOS ENRIQUE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | COROMINAS | CLAUDIA SOLEDAD | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 87.481 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | GONZALEZ | MYRIAM LILIANA | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 438.667 | SI | 26/03/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | GONZALEZ | MYRIAM LILIANA | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | LABRA | CAROLA VANESSA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | LABRA | CAROLA VANESSA | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | MARAMBIO | GLORIA ALEJANDRA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 315.000 | SI | 02/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | MARAMBIO | GLORIA ALEJANDRA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | MORALES | EDIT DE LAS MERCEDES | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 87.488 | SI | 14/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | OLMEDO | HECTOR HUGO | AUXILIAR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 338.151 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MENESES | OYARCE | FRANCISCO JAVIER | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 315.000 | SI | 02/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | OYARCE | FRANCISCO JAVIER | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VI | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | RIOS | TATIANA ELIZABETH | ENCARGADO(A) TECNICO COMUNAL | EGRESADO(A) DE ANTROPOLOGIA | X | PESOS | 477.889 | SI | 13/02/2012 | 31/03/2012 | ||
| MENESES | RIOS | TATIANA ELIZABETH | ENCARGADO(A) TECNICO COMUNAL | EGRESADO(A) DE ANTROPOLOGIA | X | PESOS | 477.889 | SI | 01/04/2012 | 30/06/2012 | ||
| MENESES | RIOS | TATIANA ELIZABETH | COORDINADOR(A) | EGRESADO(A) DE ANTROPOLOGIA | X | PESOS | 503.445 | SI | 12/10/2012 | 31/12/2012 | ||
| MENESES | SAAVEDRA | PAZ YAMILETT | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 87.481 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | SAAVEDRA | PAZ YAMILETT | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 111.111 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | TORRES | NICOLAS ANDRES ALONSO | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 87.481 | SI | 14/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENESES | TORRES | NICOLAS ANDRES ALONSO | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 111.111 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENZ | ANGULO | FELIPE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MENZ | ANGULO | FELIPE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | CATRIPAN | PAOLA ROXANA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | CATRIPAN | PAOLA ROXANA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | PEREZ | CLAUDIO MAURICIO | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | PEREZ | CLAUDIO MAURICIO | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | POHL | GEMA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | IX | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 15/06/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | RIFFO | YESICA LORENA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERA | RIFFO | YESICA LORENA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | XIV | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | AHUMADA | BETSABE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | AHUMADA | BETSABE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | ARANCIBIA | FRANCISCA ANDREA | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | III | PESOS | 87.481 | SI | 10/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | ARANCIBIA | FRANCISCA ANDREA | CENSISTA PART TIME 2 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | III | PESOS | 111.111 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | BRISO | KARINA BEATRIZ | ANALISTA DE ENCUESTAS | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | RM | PESOS | 506.112 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | ||
| MERCADO | LEFIMAN | MONICA DEL CARMEN | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | LEFIMAN | MONICA DEL CARMEN | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | V | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | LOPEZ | JESUS DOMINGO | ANALISTA CONTABLE | ELECTRICISTA | RM | PESOS | 570.000 | SI | 01/10/2012 | 31/12/2012 | ||
| MERCADO | LOPEZ | JESUS DOMINGO | ANALISTA CONTABLE | ELECTRICISTA | RM | PESOS | 506.112 | SI | 01/01/2012 | 30/09/2012 | ||
| MERCADO | MERCADO | BERTA CECILIA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | MERCADO | BERTA CECILIA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VII | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | NEIRA | JONATHAN FRED | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | NEIRA | JONATHAN FRED | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | SANTIBAÑEZ | SUSANA DEL PILAR | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 438.667 | SI | 26/03/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | SANTIBAÑEZ | SUSANA DEL PILAR | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERCADO | ZUÑIGA | GISSELLE MACARENA | ANALISTA CONTABLE | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 589.224 | SI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | ||
| MERCADO | ZUÑIGA | GISSELLE MACARENA | ANALISTA CONTABLE | CONTADOR(A) | RM | PESOS | 503.445 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | ||
| MERIDA | PALOMINOS | CAROLINA ANDREA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 315.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERIDA | PALOMINOS | CAROLINA ANDREA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | AYALA | BRENDA NATALIE | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 435.000 | SI | 26/03/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | AYALA | BRENDA NATALIE | SUPERVISOR(A) CENSO | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 350.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | CAYUNAO | ALEJANDRA NICOL | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 95.000 | SI | 23/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | CAYUNAO | ALEJANDRA NICOL | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | CIFUENTES | FRANCIS MARIA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 235.000 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | CIFUENTES | FRANCIS MARIA | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | DE LA PUENTE | VERONICA DEL CARMEN | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | RM | PESOS | 285.000 | SI | 01/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | GONZALEZ | RENE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 235.000 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | GONZALEZ | RENE | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | LABRIN | MARIA ISABEL | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 235.000 | SI | 09/04/2012 | 30/04/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
| MERINO | LABRIN | MARIA ISABEL | CENSISTA FULL | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | VIII | PESOS | 300.000 | SI | 01/05/2012 | 31/05/2012 | La informaciOn contenida en estos registros corresponde al contrato inicial, sin perjuicio de las modificaciones posteriores producidas durante la ejecuciOn del Censo y el pago informado puede corresponder a una proporciOn de la remuneraciOn total segUn los dIas trabajados dentro del mes. | |
