logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadísticas

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde 01 de marzo del 2006 al 31 de diciembre del 2006.

Última Actualización : 20/04/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONALES JARA ECHEGOYEN PAULA ANDREA   3 0 1/3/2006 31/12/2006
2 PROFESIONALES RUEDA RESTREPO ALEXANDRA   3 0 1/6/2006 31/12/2006
3 PROFESIONALES HINTZE GOEBEL GUNTHER WALTER 1 4 0 1/3/2006 31/12/2006
4 PROFESIONALES MIRES ARANDA LYLIAN   4 0 1/3/2006 31/12/2006
5 PROFESIONALES PONCE SEGURA OSMAN MAURICIO   4 0 1/3/2006 31/3/2006
6 PROFESIONALES ACEVEDO MOLINA RAUL SAULO   6 0 1/10/2006 31/12/2006
7 PROFESIONALES ARAYA AGUILERA BETTY RAQUEL   6 0 1/1/2006 31/12/2006
8 PROFESIONALES BUSTAMANTE CACERES NIDIA ANDREA   6 0 8/11/2006 31/12/2006
9 PROFESIONALES HENRIQUEZ RODRIGUEZ HECTOR ALEJANDRO   6 9 1/9/2006 31/12/2006
10 PROFESIONALES ORTUZAR JIMENEZ JULIA AMELIA   6 0 1/9/2006 31/10/2006
11 PROFESIONALES ORTUZAR JIMENEZ JULIA AMELIA   6 0 1/11/2006 30/11/2006
12 PROFESIONALES PINILLA MARTINEZ VERONICA PAULINA   6 0 1/1/2006 31/12/2006
13 PROFESIONALES TORREJON ROMAN MARCELA DE LOURDES   6 0 1/1/2006 17/12/2006
14 PROFESIONALES URIBE REYES FIDELINA IBETH   6 0 10/4/2006 31/12/2006
15 PROFESIONALES VALDES DE LA FUENTE IVAN MARCELO   6 0 1/10/2006 31/12/2006
16 PROFESIONALES LAVANCHY OLIVOS LILIAN EUGENIA   7 0 1/1/2006 31/12/2006
17 PROFESIONALES RODRIGUEZ LILLO MARIO PATRICIO   7 0 1/1/2006 30/9/2006
18 PROFESIONALES ROMAN URTUBIA TEOBALDO RAMON   7 0 1/1/2006 31/12/2006
19 PROFESIONALES BECERRA MORIS HECTOR HERNAN   8 0 1/11/2006 31/12/2006
20 PROFESIONALES BUSTOS GAMBOA JOSE RICARDO   8 0 1/11/2006 31/12/2006
21 PROFESIONALES DURAN ARTIGAS CHARLES ROBERT   8 0 1/1/2006 31/12/2006
22 PROFESIONALES FARIAS CARO OSVALDO DEL CARMEN   8 0 13/6/2006 15/8/2006
23 PROFESIONALES GAJARDO GARCIA JULIO ERNESTO   8 0 1/1/2006 31/10/2006
24 PROFESIONALES HENRIQUEZ RODRIGUEZ HECTOR ALEJANDRO   8 9 1/1/2006 31/8/2006
25 PROFESIONALES HERRERA OLEA NATALIA   8 0 1/10/2006 31/12/2006
26 PROFESIONALES MIRANDA MUÑOZ XIMENA XIRA   8 0 1/1/2006 31/12/2006
27 PROFESIONALES VELASQUEZ UNDURRAGA VICTOR ERNESTO   8 0 1/1/2006 31/12/2006
28 PROFESIONALES VILLEGAS PEREZ ORIANA FILIPINA 1 8 0 1/12/2006 31/12/2006
29 PROFESIONALES ACEVEDO MOLINA RAUL SAULO   9 0 1/1/2006 30/9/2006
30 PROFESIONALES AROS LOBOS MARIA JESICA   9 0 1/9/2006 31/10/2006
31 PROFESIONALES BAHAMONDES COELHO KARLA   9 0 1/10/2006 31/12/2006
32 PROFESIONALES BUSTOS GAMBOA JOSE RICARDO   9 0 1/1/2006 31/10/2006
33 PROFESIONALES CLAPS ARENAS DOMINGO ANDRES   9 0 1/1/2006 31/12/2006
34 PROFESIONALES DIAZ CHOBIL JORGE SIMON   9 0 1/1/2006 31/12/2006
35 PROFESIONALES ESPINOSA PAVEZ XIMENA DEL CARMEN   9 0 1/10/2006 31/12/2006
36 PROFESIONALES GUERRERO HERRERA MIGUEL ANGEL   9 0 1/1/2006 31/12/2006
37 PROFESIONALES LAMATTA CONTRERAS PAULINA VERONICA   9 0 1/10/2006 31/12/2006
38 PROFESIONALES VELIZ MIRANDA GLORIA EUGENIA   9 0 1/9/2006 30/9/2006
39 PROFESIONALES VERGARA TRINCADO CAROLINA VICTORIA   9 0 1/1/2006 31/12/2006
40 PROFESIONALES BECERRA MORIS HECTOR HERNBN   10 0 1/1/2006 31/10/2006
41 PROFESIONALES CRISTI CARRASCO MARIA CECILIA   10 0 23/10/2006 31/12/2006
42 PROFESIONALES GAJARDO GARCNA JULIO ERNESTO   10 0 1/11/2006 31/12/2006
43 PROFESIONALES HIDALGO BANDA PATRICIA VERONICA   10 0 1/11/2006 31/12/2006
44 PROFESIONALES MORGADO OLIVA MACARENA ELISA   10 0 1/11/2006 31/12/2006
45 PROFESIONALES PALMA GONZALEZ GRACE   10 0 1/10/2006 31/12/2006
46 PROFESIONALES TAPIA CARMAGNANI IGNACIO JAVIER   10 0 1/1/2006 20/12/2006
47 PROFESIONALES VALDERRAMA VILLARROEL XIMENA DEL CARMEN   10 0 1/11/2006 31/12/2006
48 PROFESIONALES VILLAR BURCHARD MANUEL ROBERTO   10 0 1/1/2006 31/12/2006
49 PROFESIONALES CERON MORENO CARLOS IVBN   11 0 1/1/2006 10/12/2006
50 PROFESIONALES ECHEVERRIA GAJARDO MARCELA PAZ   11 0 1/6/2006 31/12/2006
51 PROFESIONALES MELO CASTILLO LIA MONSERRAT LUZBIRA   11 8 1/1/2006 31/12/2006
52 PROFESIONALES PIZARRO BRIONES MARCELA GIOCONDA   11 0 1/1/2006 31/12/2006
53 PROFESIONALES RIVERA ALVAREZ DINA DEL CARMEN   11 0 1/1/2006 31/12/2006
54 PROFESIONALES VARGAS PALMA KARINA ANDREA   11 0 1/12/2006 31/12/2006
55 PROFESIONALES BAHAMONDES COELHO KARLA   12 0 1/2/2006 30/9/2006
56 PROFESIONALES BARRIGA CUETO LILIANA MARGARITA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
57 PROFESIONALES GALLARDO MORALES GERZO FELIPE   12 0 1/11/2006 31/12/2006
58 PROFESIONALES GARRIDO FERREIRA SARA LINA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
59 PROFESIONALES GODOY NUÑEZ HILDA AMELIA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
60 PROFESIONALES GOMEZ YANEZ MARIA SOLEDAD   12 0 1/8/2006 31/12/2006
61 PROFESIONALES HERRERA OLIVARES MARCELA INES   12 0 1/11/2006 31/12/2006
62 PROFESIONALES JARA FLORES PELUSA MACARENA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
63 PROFESIONALES MORGADO OLIVA MACARENA ELISA   12 0 1/1/2006 31/10/2006
64 PROFESIONALES MOYANO DUANGELO ROSSANA CRISTINA   12 3 1/1/2006 31/12/2006
65 PROFESIONALES NUÑEZ LOPEZ LEONARDO AMERICO   12 0 1/11/2006 31/12/2006
66 PROFESIONALES RAMIREZ CARVAJAL CLAUDIA DANIELA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
67 PROFESIONALES RIQUELME VELASQUEZ SANDRA CATALINA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
68 PROFESIONALES RODRIGUEZ BRAVO EMA ROSALNA   12 1 1/11/2006 31/12/2006
69 PROFESIONALES SAN MARTNN ALIAGA ANA LUISA   12 0 1/1/2006 31/12/2006
70 PROFESIONALES VALENZUELA RAMIREZ DANIEL ANTONIO   12 0 8/3/2006 31/5/2006
71 PROFESIONALES VARGAS GBLVEZ RICARDO ANTONIO   12 0 1/1/2006 31/12/2006
72 PROFESIONALES ECHEVERRNA GAJARDO MARCELA PAZ   13 0 1/1/2006 31/5/2006
73 PROFESIONALES FONTALVA URRUTIA SERGIO ANDRES   13 0 1/1/2006 31/12/2006
74 PROFESIONALES GALLARDO MORALES GERZO FELIPE   13 0 1/1/2006 31/10/2006
75 PROFESIONALES HERRERA OLIVARES MARCELA INES   13 0 1/1/2006 31/10/2006
76 PROFESIONALES HIDALGO BANDA PATRICIA VERONICA   13 0 1/1/2006 31/10/2006
77 PROFESIONALES JARA JARA CLAUDIO ANDRES   13 0 1/12/2006 31/12/2006
78 PROFESIONALES MORALES MOLINA MARIO ANDRES   13 0 1/1/2006 31/12/2006
79 PROFESIONALES NELIS SUAZO NICOLAS ANDRES   13 0 1/12/2006 31/12/2006
80 PROFESIONALES NUÑEZ LOPEZ LEONARDO AMERICO   13 0 1/1/2006 31/10/2006
81 PROFESIONALES PARRA IBAÑEZ CRISTIAN FABIAN   13 0 1/11/2006 31/12/2006
82 PROFESIONALES SANCHEZ CACERES JHONY ALEJANDRO   13 0 1/12/2006 31/12/2006
83 PROFESIONALES TRUJILLO VEGA SERGIO MAURICIO   13 10 1/1/2006 31/12/2006
84 PROFESIONALES VALDERRAMA VILLARROEL XIMENA DEL CARMEN   13 0 1/1/2006 31/10/2006
85 PROFESIONALES VILLAVICENCIO LIZAMA CYNTHIA ELINOR   13 0 11/9/2006 31/10/2006
86 PROFESIONALES ASTUDILLO DOMINGUEZ CARLOS   14 10 1/1/2006 31/12/2006
87 PROFESIONALES BURGOA MACHUCA NESTOR ANDRES   14 5 1/7/2006 31/12/2006
88 PROFESIONALES CERDA OJEDA URZULA TAMARA   14 0 1/1/2006 31/12/2006
89 PROFESIONALES FUENTES SILVA BERTA CECILIA   14 0 1/1/2006 31/12/2006
90 PROFESIONALES GARCES LEPE DENISSE LORENA   14 0 1/1/2006 31/12/2006
91 PROFESIONALES HINOJOSA OLMOS JUAN ANTONIO   14 0 1/1/2006 31/12/2006
92 PROFESIONALES PARRA IBAÑEZ CRISTIAN FABIAN   14 0 1/1/2006 31/10/2006
93 PROFESIONALES RIBERA VALENZUELA LORENA DEL PILAR   14 0 1/1/2006 31/12/2006
94 PROFESIONALES RODRIGUEZ BRAVO EMA ROSALNA   14 1 1/1/2006 31/10/2006
95 PROFESIONALES ROJAS PIZARRO FELIPE BERNARDO   14 0 1/1/2006 31/8/2006
96 PROFESIONALES SANCHEZ CALDERON OSCAR ANDRES   14 0 1/4/2006 31/5/2006
97 PROFESIONALES TORO CARQUEN GONZALO IVAN   14 0 1/7/2006 31/12/2006
98 PROFESIONALES ULLOA URRA CLAUDIA MARICELA   14 0 1/1/2006 31/12/2006
99 PROFESIONALES VARGAS PEREZ KAREN GRACIELA   14 0 1/1/2006 30/4/2006
100 PROFESIONALES VARGAS PEREZ KAREN GRACIELA   14 0 1/8/2006 31/12/2006
101 PROFESIONALES VERGARA VASQUEZ MARIA VERONICA   14 0 1/6/2006 31/12/2006
102 PROFESIONALES ZENCOVICH RODRIGUEZ FRANCISCO   14 0 11/9/2006 31/12/2006
103 PROFESIONALES BRAVO PARDO RODRIGO ANDRES   15 0 1/3/2006 31/12/2006
104 PROFESIONALES GUTIERREZ OLIVARES DANIELA KRIS   15 0 11/9/2006 31/10/2006
105 PROFESIONALES HORMAZABAL HENRNQUEZ JAZMINE DEL PILAR   15 0 11/9/2006 5/10/2006
106 PROFESIONALES INOSTROZA MARTINEZ VESTLA ELIZABETH   15 0 1/10/2006 31/12/2006
107 PROFESIONALES MASMAN ROMERO MANUEL LEONARDO   15 0 1/1/2006 31/12/2006
108 PROFESIONALES MORENO SARMIENTO LUCY ELIZABETH   15 0 1/1/2006 31/12/2006
109 PROFESIONALES MUÑOZ GUTIERREZ ANDREA LORENA   15 0 1/11/2006 31/12/2006
110 PROFESIONALES RIVEROS RODRIGUEZ LEONEL HUMBERTO   15 0 11/9/2006 31/10/2006
111 PROFESIONALES ROJAS ELGUETA ROBERTO CARLOS   15 0 1/1/2006 26/11/2006
112 PROFESIONALES TRINCADO VIVAR GEORGINA ALICIA   15 0 1/12/2006 31/12/2006
113 PROFESIONALES VENEGAS MORALES VICTOR ANTONIO   15 0 1/1/2006 31/12/2006
114 PROFESIONALES ANDREU CAMPOS DANIELA FRANCISCA   16 0 1/12/2006 31/12/2006
115 PROFESIONALES AVILA SALINAS MAGALLY DE LOURDES   16 0 3/4/2006 30/4/2006
116 PROFESIONALES BONILLA ZEPEDA ESAU DAVID   16 4 1/7/2006 31/12/2006
117 PROFESIONALES BURGOA MACHUCA NESTOR ANDRES   16 5 1/1/2006 30/6/2006
118 PROFESIONALES DIAZ VELASQUEZ EDGARDO DAVID   16 10 1/8/2006 31/12/2006
119 PROFESIONALES GALLARDO LUCERO MARIA ELENA   16 0 1/1/2006 31/12/2006
120 PROFESIONALES GUEICHA MUÑOZ ROBERTO   16 0 17/4/2006 31/12/2006
121 PROFESIONALES REYES IBACACHE WILSON ALEXIS   16 0 1/12/2006 31/12/2006
122 PROFESIONALES RIQUELME SILVA GUILLERMO ARIEL   16 9 1/7/2006 31/12/2006
123 PROFESIONALES ROJAS FLORES FRANCESCO BNGELO   16 0 15/3/2006 31/12/2006
124 PROFESIONALES ITURRIETA FOUBERT MAURICIO RODRIGO   17 0 1/1/2006 31/12/2006
125 PROFESIONALES LUENGO SANTANDER MARISOL DEL PILAR   17 0 1/1/2006 31/12/2006
126 PROFESIONALES MORALES OLATE DAVID ALFREDO   17 0 1/12/2006 31/12/2006
127 PROFESIONALES REYES IBACACHE WILSON ALEXIS   17 0 1/1/2006 30/11/2006
128 PROFESIONALES TRINCADO VIVAR GEORGINA ALICIA   17 0 1/1/2006 30/11/2006
129 PROFESIONALES VERGARA VASQUEZ MARIA VERONICA   17 0 1/1/2006 31/5/2006
130 PROFESIONALES ACUÑA PUEBLA CLAUDIO FERNANDO   18 0 1/1/2006 31/12/2006
131 PROFESIONALES GUMERA JARA MARY JESSICA   18 0 1/1/2006 31/12/2006
132 PROFESIONALES MORALES OLATE DAVID ALFREDO   18 0 1/11/2006 30/11/2006
133 TECNICOS FLORES COFRE FERNANDO ANTONIO   9 0 1/9/2006 31/10/2006
134 TECNICOS PAYERAS SBFATE BARTOLOME SEGUNDO   9 0 1/1/2006 31/12/2006
135 TECNICOS GUISAZU AGUILERA MUNICA SOLEDAD   10 0 1/1/2006 31/12/2006
136 TECNICOS OLAVE GBLVEZ CESIA JEMINA   10 0 1/3/2006 31/12/2006
137 TECNICOS ROJAS LETELIER MARIO ANDRES   10 0 1/1/2006 31/12/2006
138 TECNICOS SALINAS PIZARRO JACQUELINE MARIA   10 0 1/1/2006 31/12/2006
139 TECNICOS MORALES CORTES CRISTINA DE LOURDES   11 0 1/1/2006 31/12/2006
140 TECNICOS SALAS CORTES LUIS ANDRES   11 0 1/4/2006 31/12/2006
141 TECNICOS GUMEZ LEUN BRUNILDA DEL CARMEN   13 0 1/1/2006 31/12/2006
142 TECNICOS OSORIO TORRES LORENA ALEJANDRA   13 11 1/7/2006 31/12/2006
143 TECNICOS RIVAS SEPULVEDA ISABEL   13 0 1/1/2006 31/12/2006
144 TECNICOS VALENZUELA BARRIA EDWIN SANTIAGO   13 0 1/1/2006 31/12/2006
145 TECNICOS ACUÑA MACHUCA ALICIA DEL CARMEN   15 0 1/1/2006 31/12/2006
146 TECNICOS ARMIJO RETAMALES FELIPE ANDRES   15 0 1/1/2006 31/12/2006
147 TECNICOS DOMINGUEZ UGARTE XIMENA DE LOURDES   16 1 1/1/2006 31/12/2006
148 TECNICOS GONZALEZ MIRANDA SERGIO ANTONIO   16 0 1/1/2006 31/12/2006
149 TECNICOS LOPEZ JEREZ LORENA MARCIA   16 0 1/1/2006 31/12/2006
150 TECNICOS MARTIN FERNANDEZ CAROLINA DEL CARMEN   16 0 1/6/2006 31/12/2006
151 TECNICOS OSORIO TORRES LORENA ALEJANDRA   16 11 1/1/2006 30/6/2006
152 TECNICOS ROMAN DIAZ CLAUDIO ANDRES   16 0 1/5/2006 31/12/2006
153 TECNICOS VARGAS CABELLO SANDRA DEL CARMEN   16 0 1/1/2006 31/12/2006
154 TECNICOS BRAVO IBARRA RAQUEL DE JESUS   17 0 1/1/2006 31/12/2006
155 TECNICOS MORALES UTRERAS TANIA MARGARITA   17 0 1/1/2006 31/12/2006
156 TECNICOS PORRAS MORALES MUNICA ANTONIETA   17 5 1/1/2006 31/12/2006
157 TECNICOS RIVEROS SUAREZ INGRID SOLEDAD   17 0 1/1/2006 31/12/2006
158 TECNICOS ROJAS AGURTO LUCILA ANGELINA   17 0 1/1/2006 31/12/2006
159 TECNICOS ROSAS TREJO MUNDO OTELO   17 12 1/7/2006 31/12/2006
160 TECNICOS SILVA MIRANDA JEANNETTE ANDREA   17 0 1/1/2006 31/12/2006
161 TECNICOS AGUAYO ARAYA SARA GIMENA   18 0 1/1/2006 31/12/2006
162 TECNICOS AGUILERA BASTIAS ELIZABETH MARGARITA   18 0 1/12/2006 31/12/2006
163 TECNICOS BONILLA ZEPEDA ESAU DAVID   18 3 1/1/2006 30/6/2006
164 TECNICOS GARCES CURIQUEO JEANNETTE SOLEDAD   18 0 1/12/2006 31/12/2006
165 TECNICOS HERNANDEZ TAPIA MARISOL MONICA   18 0 1/11/2006 31/12/2006
166 TECNICOS MARTIN FERNANDEZ CAROLINA DEL CARMEN   18 0 1/1/2006 31/5/2006
167 TECNICOS MATURANA ARIAS NELLY ELLIER DE LAS NIEVE   18 0 1/1/2006 31/12/2006
168 TECNICOS MUÑOZ ROMAN ALEJANDRO   18 0 1/1/2006 31/12/2006
169 TECNICOS RIQUELME SILVA GUILLERMO ARIEL   18 9 1/1/2006 30/6/2006
170 TECNICOS ROSAS TREJO MUNDO OTELO   18 12 1/1/2006 30/6/2006
171 TECNICOS ABURTO OJEDA MARIETTE SUSANA   19 0 1/1/2006 31/12/2006
172 TECNICOS AGUILERA BASTIAS ELIZABETH MARGARITA   19 0 1/1/2006 30/11/2006
173 TECNICOS ARIAS FARIAS SERGIO SALVADOR   19 0 1/1/2006 31/12/2006
174 TECNICOS CAMPOS SANCHEZ MARIANELA DEL PILAR   19 0 1/1/2006 31/12/2006
175 TECNICOS GARCES CURIQUEO JEANNETTE SOLEDAD   19 0 1/1/2006 30/11/2006
176 TECNICOS HERNANDEZ TAPIA MARISOL MONICA   19 0 1/1/2006 31/10/2006
177 TECNICOS LAFERTTE FLORES DEISY GLORIA   19 1 1/1/2006 31/12/2006
178 TECNICOS NAVARRO MUÑOZ JESSICA EVELYN   19 0 1/3/2006 31/12/2006
179 TECNICOS OSATE GAETE BERNARDO DAVID   19 8 1/1/2006 31/12/2006
180 TECNICOS ORTIZ ARRIAGADA PRISCILA SOLANGE   19 8 1/7/2006 31/12/2006
181 TECNICOS RELOS PACHA LEO DAN   19 1 1/7/2006 31/12/2006
182 TECNICOS SOTO CARREÑO IVONNE DEL CARMEN   19 0 1/12/2006 31/12/2006
183 TECNICOS ALONZO MALDONADO ELIANA DEL ROSARIO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
184 TECNICOS GARCES GARCES CELIA XIMENA   20 0 1/1/2006 31/12/2006
185 TECNICOS HUARACAN VIDAL ANA CRISTINA   20 0 1/1/2006 31/12/2006
186 TECNICOS LILLO ALVAREZ PRISCILA SOLANGE   20 0 1/1/2006 31/12/2006
187 TECNICOS MARTINEZ LEON VERONICA DEL ROSARIO   20 5 1/7/2006 31/12/2006
188 TECNICOS RELOS PACHA LEO DAN   20 1 1/1/2006 30/6/2006
189 TECNICOS SOTO CARREÑO IVONNE DEL CARMEN   20 0 1/1/2006 30/11/2006
190 TECNICOS VALDES FARIAS HERNAN PORFIRIO   20 7 1/1/2006 31/12/2006
191 TECNICOS VERGARA LETELIER JORGE ALEJANDRO   20 8 1/7/2006 31/12/2006
192 TECNICOS VILLANUEVA BASTIAS MARIA ELISA   20 0 1/1/2006 31/12/2006
193 TECNICOS ARAVENA SILVA IVONNE CECILIA   21 0 1/1/2006 31/12/2006
194 TECNICOS GUAJARDO BELMAR DANILO SEBASTIAN   21 0 1/1/2006 31/12/2006
195 TECNICOS LEON ILUFI CRISTIAN MARCELO   21 0 1/1/2006 31/12/2006
196 TECNICOS MARTINEZ LEON VERONICA DEL ROSARIO   21 5 1/1/2006 30/6/2006
197 TECNICOS ORTIZ ARRIAGADA PRISCILA SOLANGE   21 8 1/1/2006 30/6/2006
198 TECNICOS RIVEROS BELLO BLANCA ELENA   21 0 1/4/2006 31/12/2006
199 TECNICOS RODRIGUEZ PEREZ MARIA EUGENIA   21 10 1/1/2006 31/12/2006
200 TECNICOS VERGARA LETELIER JORGE ALEJANDRO   22 8 1/1/2006 30/6/2006
201 ADMINISTRATIVOS AVALOS AVALOS ABRAHAM OCTAVIANO   12 0 1/1/2006 31/12/2006
202 ADMINISTRATIVOS BELMAR BECERRA YASNA DEL PILAR 1 12 0 1/1/2006 31/12/2006
203 ADMINISTRATIVOS MIÑO CHANDIA ELIZABETH DEL CARMEN   12 0 1/11/2006 31/12/2006
204 ADMINISTRATIVOS MIÑO CHANDIA ELIZABETH DEL CARMEN   13 0 1/1/2006 31/10/2006
205 ADMINISTRATIVOS CAMPOS HERRERA GLAFIRA ROSA   14 0 1/1/2006 31/12/2006
206 ADMINISTRATIVOS CATALAN LEAL SELIN   14 0 1/1/2006 31/12/2006
207 ADMINISTRATIVOS ESPINOZA NEHGME GABRIELA JAVIERA   14 0 1/5/2006 29/8/2006
208 ADMINISTRATIVOS HERRERA GALLEGUILLOS ADRIANA PAMELA   14 0 1/3/2006 31/12/2006
209 ADMINISTRATIVOS NOBILI SANCHEZ ROBERTO ANDRES   14 0 31/8/2006 31/12/2006
210 ADMINISTRATIVOS PRADENAS GAETE JUAN ARNALDO   14 0 1/7/2006 31/10/2006
211 ADMINISTRATIVOS SANTOS AROCHAS PATRICIA IVONNE   14 0 1/8/2006 31/12/2006
212 ADMINISTRATIVOS BARRIOS ALVARADO CECILIA LORETO   15 0 1/1/2006 31/12/2006
213 ADMINISTRATIVOS EPPLE SANCHEZ CLAUDIA MARISA   15 10 1/1/2006 31/12/2006
214 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ RIQUELME AURORA LEONOR   15 0 1/1/2006 31/12/2006
215 ADMINISTRATIVOS MELLA CORREA ANDREA CECILIA   15 0 1/2/2006 30/4/2006
216 ADMINISTRATIVOS OLAVE GALVEZ VERONICA EUNICE   15 0 1/1/2006 31/12/2006
217 ADMINISTRATIVOS PIHAN VASQUEZ VALENTINA   15 0 1/2/2006 30/4/2006
218 ADMINISTRATIVOS SILVA MOYA MACARENA ANDREA   15 0 1/2/2006 31/8/2006
219 ADMINISTRATIVOS ANDRADE BENAVIDES SILVANA CARLA   16 0 1/1/2006 31/12/2006
220 ADMINISTRATIVOS NUÑEZ HORMAZABAL JENNY LORETO   16 0 1/1/2006 31/12/2006
221 ADMINISTRATIVOS ORDENES SALINAS CLAUDIO RODRIGO   16 0 1/1/2006 31/12/2006
222 ADMINISTRATIVOS ROJAS MORALES CARLOS HUMBERTO   16 0 1/1/2006 31/12/2006
223 ADMINISTRATIVOS VELIZ CASTASEDA MANUEL ALFONSO   16 3 1/1/2006 31/12/2006
224 ADMINISTRATIVOS VERGARA GONZALEZ SUSANA MARISOL   16 0 1/1/2006 31/12/2006
225 ADMINISTRATIVOS AYALA VASQUEZ JORGE ENRIQUE   17 0 1/1/2006 31/12/2006
226 ADMINISTRATIVOS CASTILLO MONDACA HECTOR MANUEL   17 7 1/6/2006 12/7/2006
227 ADMINISTRATIVOS CASTILLO MONDACA HECTOR MANUEL   17 7 13/7/2006 10/10/2006
228 ADMINISTRATIVOS LAGOS JARA JESSICA PAOLA   17 7 30/11/2006 20/12/2006
229 ADMINISTRATIVOS LETELIER JARESO SYLVIA ISABEL   17 0 1/1/2006 31/12/2006
230 ADMINISTRATIVOS REBUFFO CASTRO ERNIS JORGE   17 0 1/1/2006 31/12/2006
231 ADMINISTRATIVOS SAN MARTIN PARRA MARCELA LORETO   17 7 1/1/2006 31/12/2006
232 ADMINISTRATIVOS SANDOVAL FIERRO CLAUDIA ALEJANDRA   17 0 1/1/2006 31/12/2006
233 ADMINISTRATIVOS SANTOS AROCHAS PATRICIA IVONNE   17 0 1/1/2006 31/7/2006
234 ADMINISTRATIVOS WALTEMATH PARDO ROBERTO ENRIQUE   17 0 1/1/2006 31/12/2006
235 ADMINISTRATIVOS CANALES OLGUIN EVA DE LAS MERCEDES   18 6 1/1/2006 31/12/2006
236 ADMINISTRATIVOS LAYANA GUENDELMAN PAMELA INES   18 0 1/1/2006 31/12/2006
237 ADMINISTRATIVOS MONCADA NEIRA GABRIEL LEONIDAS   18 0 1/1/2006 31/12/2006
238 ADMINISTRATIVOS PORTALES MIRANDA ISABEL   18 0 1/1/2006 31/12/2006
239 ADMINISTRATIVOS VIDAL INOSTROZA GABRIELA CARMEN   18 0 1/11/2006 31/12/2006
240 ADMINISTRATIVOS ZAMORA DEICHLER JUAN CARLOS   18 5 1/7/2006 31/12/2006
241 ADMINISTRATIVOS ALVAREZ ALVAREZ BILSA EDITH   19 12 1/1/2006 31/12/2006
242 ADMINISTRATIVOS CACERES ESGEB ROSA ELVIRA   19 0 1/1/2006 31/12/2006
243 ADMINISTRATIVOS CIFUENTES MEDINA MARIA ANGELICA   19 0 1/1/2006 31/12/2006
244 ADMINISTRATIVOS COLARTE DONOSO PATRICIO HERNAN   19 5 1/7/2006 31/12/2006
245 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS MORAGA IGOR NICOLAS   19 8 1/7/2006 31/12/2006
246 ADMINISTRATIVOS MACHER TRUJILLO MARCELO EDUARDO   19 0 1/1/2006 31/12/2006
247 ADMINISTRATIVOS PONCE VERA MARIA INES   19 0 1/1/2006 31/12/2006
248 ADMINISTRATIVOS SERRANO NAVARRO ISABEL ANGELICA   19 0 1/1/2006 31/12/2006
249 ADMINISTRATIVOS SOTO THIESS EVA CRISTINA   19 0 1/1/2006 31/12/2006
250 ADMINISTRATIVOS VASQUEZ SAN MARTIN NATACHA DANIELA   19 0 1/11/2006 31/12/2006
251 ADMINISTRATIVOS ALFARO VILLAGRA JORGE ANTONIO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
252 ADMINISTRATIVOS AMIGO DOMINGUEZ PATRICIO EUGENIO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
253 ADMINISTRATIVOS ANDRADE GUTIERREZ FRANCISCO ENRIQUE   20 8 1/7/2006 31/12/2006
254 ADMINISTRATIVOS ARAYA TORO CARLOS ALFONSO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
255 ADMINISTRATIVOS ARAYA MIRANDA PAULINA ALEJANDRA   20 0 1/8/2006 31/12/2006
256 ADMINISTRATIVOS ARELLANO ESTELLE PABLO ALFONSO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
257 ADMINISTRATIVOS AREVALO CONCHA ALEJANDRA PAMELA   20 0 1/8/2006 31/12/2006
258 ADMINISTRATIVOS BLANCO OSORIO CAROLINA ANDREA   20 0 1/9/2006 31/12/2006
259 ADMINISTRATIVOS BUSTAMANTE GONZALEZ GEISY DEL PILAR   20 9 1/9/2006 31/12/2006
260 ADMINISTRATIVOS CARES GAETE CORALIE MARIA LORETO   20 9 1/7/2006 31/12/2006
261 ADMINISTRATIVOS CATALAN ROJAS LUIS ANTONIO   20 0 1/1/2006 31/12/2006
262 ADMINISTRATIVOS CERVANDO MONDACA EDUARDO ANDRES   20 0 1/1/2006 31/8/2006
263 ADMINISTRATIVOS CHAVEZ ZUÑIGA ROSSANA DEL CARMEN   20 5 1/1/2006 31/12/2006
264 ADMINISTRATIVOS COLARTE DONOSO PATRICIO HERNAN   20 5 1/1/2006 30/6/2006
265 ADMINISTRATIVOS CONEJEROS HERMOSILLA JAVIER ALEXIS   20 9 1/1/2006 31/12/2006
266 ADMINISTRATIVOS CONSTENLA ILLANES JOHANNA CAROLYN   20 0 1/1/2006 31/12/2006
267 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS HERRERA LILIANA EDITH   20 7 1/2/2006 23/6/2006
268 ADMINISTRATIVOS ESCALONA ESPAÑA JOSE PBUBLO   20 11 1/7/2006 31/12/2006
