GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ PALMA CARLOS DANIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 52.125 0 Pesos 0
Febrero 11 Pesos 38.225 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 79.925 0 Pesos 0
Abril 10 Pesos 34.750 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 45.630 0 Pesos 0
Junio 11 Pesos 38.610 0 Pesos 0
Julio 18 Pesos 80.658 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 54 Pesos 241.974 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 89.620 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 175 Pesos 701.517 0 Pesos 0

Volver
print