GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NOBILI SANCHEZ ROBERTO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 127240 40 Pesos 152720
Febrero 40 Pesos 127240 27 Pesos 103086
Marzo 40 Pesos 127240 28 Pesos 106904
Abril 40 Pesos 127240 2 Pesos 7636
Mayo 40 Pesos 127240 4 Pesos 15272
Junio 30 Pesos 95430 0 Pesos 0
Julio 34 Pesos 108154 2 Pesos 7636
Agosto 10 Pesos 31810 1 Pesos 3818
Septiembre 18 Pesos 57258 2 Pesos 7636
Octubre 72 Pesos 229032 3 Pesos 11454
Noviembre 47 Pesos 149507 5 Pesos 19090
Diciembre 39 Pesos 124059 0 Pesos 0
Total 450 Pesos 1431450 114 Pesos 435252

Volver
print