GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NOBILI SANCHEZ ROBERTO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 119960 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 119960 6 Pesos 21594
Marzo 24 Pesos 71976 3 Pesos 10797
Abril 40 Pesos 119960 7 Pesos 25193
Mayo 40 Pesos 121200 8 Pesos 29088
Junio 40 Pesos 121200 39 Pesos 141804
Julio 40 Pesos 121200 30 Pesos 109080
Agosto 40 Pesos 121200 29 Pesos 105444
Septiembre 40 Pesos 121200 40 Pesos 145440
Octubre 40 Pesos 121200 17 Pesos 61812
Noviembre 40 Pesos 121200 32 Pesos 116352
Diciembre 40 Pesos 121200 36 Pesos 130896
Total 464 Pesos 1401456 247 Pesos 897500

Volver
print