GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GODOY ESPINOLA CARLOS MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 63 Pesos 163884 24 Pesos 74928
Febrero 16 Pesos 42976 8 Pesos 25792
Marzo 16 Pesos 42976 8 Pesos 25792
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 85952 16 Pesos 51584
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 38 Pesos 102581 17 Pesos 55056
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 14 Pesos 37982 17 Pesos 55335
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 179 Pesos 476351 90 Pesos 288487

Volver
print