GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SUAREZ TAPIA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas 25%
Unidad monetaria Valor total de
horas 25%
Nº total de
horas 50%
Unidad monetaria Valor total de
horas 50%
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 155.280 24 Pesos 223.608
Abril 25 Pesos 194.100 24 Pesos 223.608
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 235.530 27 Pesos 254.394
Noviembre 5 Pesos 39.255 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 80 Pesos 624.165 75 Pesos 701.610

Volver
print