GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ TAMAYO RAUL DANILO

Mes Nº total de
horas 25%
Unidad monetaria Valor total de
horas 25%
Nº total de
horas 50%
Unidad monetaria Valor total de
horas 50%
Enero 20 Pesos 46.100 37 Pesos 102.342
Febrero 20 Pesos 46.100 40 Pesos 110.640
Marzo 20 Pesos 46.100 40 Pesos 110.640
Abril 20 Pesos 46.100 36 Pesos 99.576
Mayo 20 Pesos 46.100 40 Pesos 110.640
Junio 20 Pesos 46.100 40 Pesos 110.640
Julio 20 Pesos 46.100 26 Pesos 71.916
Agosto 20 Pesos 46.560 40 Pesos 111.720
Septiembre 20 Pesos 46.560 40 Pesos 111.720
Octubre 20 Pesos 46.560 40 Pesos 111.720
Noviembre 20 Pesos 46.560 40 Pesos 111.720
Diciembre 20 Pesos 46.560 40 Pesos 111.720
Total 240 Pesos 555.500 459 Pesos 1.274.994

Volver
print