GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ QUIROZ DANIEL ALONSO

Mes Nº total de
horas 25%
Unidad monetaria Valor total de
horas 25%
Nº total de
horas 50%
Unidad monetaria Valor total de
horas 50%
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 69.685 19 Pesos 45.410
Octubre 40 Pesos 79.640 20 Pesos 47.800
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 78 Pesos 155.298 76 Pesos 181.640
Total 153 Pesos 304.623 115 Pesos 274.850

Volver
print