GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPARZA DONOSO LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas 25%
Unidad monetaria Valor total de
horas 25%
Nº total de
horas 50%
Unidad monetaria Valor total de
horas 50%
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 5.849 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 52.641 8 Pesos 56.152
Mayo 19 Pesos 111.551 22 Pesos 155.006
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 10 Pesos 58.840 7 Pesos 49.427
Agosto 8 Pesos 47.072 8 Pesos 56.488
Septiembre 10 Pesos 58.840 7 Pesos 49.427
Octubre 14 Pesos 82.376 7 Pesos 49.427
Noviembre 20 Pesos 117.680 8 Pesos 56.488
Diciembre 18 Pesos 105.912 17 Pesos 120.037
Total 109 Pesos 640.761 84 Pesos 592.452

Volver
print