GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CATALAN ROJAS DANIEL AMADOR

Mes Nº total de
horas 25%
Unidad monetaria Valor total de
horas 25%
Nº total de
horas 50%
Unidad monetaria Valor total de
horas 50%
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 7 Pesos 17.052 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 81 Pesos 236.844
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 32 Pesos 78.456 6 Pesos 17.544
Agosto 16 Pesos 39.360 38 Pesos 112.008
Septiembre 0 Pesos 0 10 Pesos 29.520
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 55 Pesos 134.868 135 Pesos 395.916

Volver
print