GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ CORNEJO MARIELA ANTONIETA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 79.668 17 Pesos 45.135
Febrero 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Marzo 29 Pesos 64.177 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 88.520 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 345 Pesos 763.485 17 Pesos 45.135

Volver
print