GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NAVARRO IBAÑEZ FERNANDO RAUL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 83.376 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 92.640 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 92.640 6 Pesos 16.674
Abril 40 Pesos 92.640 0 Pesos 0
Mayo 36 Pesos 83.376 6 Pesos 16.674
Junio 40 Pesos 92.640 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 92.640 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 92.640 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 6 Pesos 16.680
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 312 Pesos 722.592 18 Pesos 50.028

Volver
print