GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUÑOZ ROZAS SAMUEL ELIAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 37.926 21 Pesos 53.109
Marzo 4 Pesos 8.428 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 6.321 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 4 Pesos 9.264 8 Pesos 22.240
Julio 2 Pesos 4.632 9 Pesos 25.020
Agosto 16 Pesos 37.056 8 Pesos 22.240
Septiembre 5 Pesos 11.580 7 Pesos 19.460
Octubre 8 Pesos 18.528 0 Pesos 0
Noviembre 5 Pesos 11.580 1 Pesos 2780
Total 65 Pesos 145.315 54 Pesos 144.849

Volver
print