GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ TAMAYO RAUL DANILO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 44.260 21 Pesos 55.755
Febrero 20 Pesos 44.260 20 Pesos 53.100
Marzo 20 Pesos 44.260 20 Pesos 53.100
Abril 20 Pesos 44.260 20 Pesos 53.100
Mayo 20 Pesos 44.260 20 Pesos 53.100
Junio 17 Pesos 37.621 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 44.260 20 Pesos 53.100
Agosto 20 Pesos 44.260 40 Pesos 106.200
Septiembre 20 Pesos 44.260 40 Pesos 106.200
Octubre 20 Pesos 44.260 38 Pesos 100.890
Noviembre 20 Pesos 44.260 40 Pesos 106.200
Total 217 Pesos 480.221 279 Pesos 740.745

Volver
print