GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUAJARDO BELMAR DANILO SEBASTIAN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 88.884 17 Pesos 50.371
Febrero 30 Pesos 74.070 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 98.760 17 Pesos 50.371
Abril 40 Pesos 98.760 0 Pesos 0
Mayo 38 Pesos 93.822 17 Pesos 50.371
Junio 40 Pesos 98.760 6 Pesos 17.778
Julio 40 Pesos 98.760 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 98.760 17 Pesos 50.371
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 98.760 25 Pesos 74.075
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 344 Pesos 849.336 99 Pesos 293.337

Volver
print