GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GODOY ESPINOLA CARLOS MAURICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 55 Pesos 126.522 17 Pesos 47.063
Febrero 33 Pesos 77.913 9 Pesos 25.497
Marzo 33 Pesos 77.913 9 Pesos 25.497
Abril 33 Pesos 77.913 9 Pesos 25.497
Mayo 33 Pesos 77.913 8 Pesos 22.664
Junio 33 Pesos 77.913 9 Pesos 25.506
Julio 33 Pesos 77.913 8 Pesos 22.672
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 253 Pesos 594.000 69 Pesos 194.396

Volver
print