GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ESPARZA DONOSO LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 13 Pesos 87.568
Febrero 7 Pesos 39.291 15 Pesos 101.040
Marzo 19 Pesos 106.647 18 Pesos 121.248
Abril 12 Pesos 67.356 23 Pesos 154.928
Mayo 21 Pesos 117.873 21 Pesos 141.456
Junio 7 Pesos 39.298 20 Pesos 134.740
Julio 1 Pesos 5.614 14 Pesos 94.318
Agosto 17 Pesos 95.438 31 Pesos 208.847
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 33.684 14 Pesos 94.318
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 90 Pesos 505.201 169 Pesos 1.138.463

Volver
print