GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BECERRA CARREÑO RAMON ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 37.944 0 Pesos 0
Febrero 9 Pesos 42.687 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 90.117 0 Pesos 0
Abril 24 Pesos 113.832 0 Pesos 0
Mayo 27 Pesos 128.061 0 Pesos 0
Junio 33 Pesos 169.983 0 Pesos 0
Julio 25 Pesos 128.775 0 Pesos 0
Agosto 30 Pesos 154.530 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 97.869 0 Pesos 0
Octubre 28 Pesos 144.228 0 Pesos 0
Noviembre 23 Pesos 118.473 0 Pesos 0
Total 245 Pesos 1.226.499 0 Pesos 0

Volver
print