GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARAMBURU ESPINOZA CRISTIAN DANIEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 34 Pesos 75.956 8 Pesos 21.440
Febrero 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Mayo 29 Pesos 64.786 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Julio 33 Pesos 73.722 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 89.360 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 336 Pesos 750.624 8 Pesos 21.440

Volver
print