GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADONES VILLARROEL JUAN EDUARDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 9.264 39 Pesos 108.381
Febrero 7 Pesos 16.212 45 Pesos 125.055
Marzo 0 Pesos 0 34 Pesos 94.486
Abril 0 Pesos 0 34 Pesos 94.486
Mayo 3 Pesos 6.948 32 Pesos 88.928
Junio 0 Pesos 0 19 Pesos 52.820
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 14 Pesos 32.424 203 Pesos 564.156

Volver
print