GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto Nacional de Estadísticas), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE D.L. 3.501 LEY 19.185 Art. 19° ASIGNACION PROFESIONAL ASIG. RESP. LEY 19.185 Art. 18° LEY Nº 18.675 LEY 18.566 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL.773/74 MODERNIZACION TOTAL REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA
Jefe Superior de Servicio 2 Pesos 541.170 70.623 432.936 216.468 1.009.268 167.490 77.790 162.351 497.164 3.175.260
Directivo con Asig. Profesional 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 204.226 953.313 172.156 80.218 0 635.428 3.030.992
Directivo con Asig. Profesional 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 192.672 900.875 176.566 82.496 0 599.934 2.882.422
Directivo con Asig. Profesional 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 0 886.274 183.560 85.859 0 527.787 2.581.304
Directivo con Asig. Profesional 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 0 766.017 194.384 80.976 0 470.514 2.339.443
Directivo con Asig. Profesional 7 Pesos 395.132 51.564 312.918 0 703.461 167.022 68.854 0 431.922 2.130.873
Directivo con Asig. Profesional 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 0 632.189 154.649 63.738 0 391.274 1.936.075
Directivo con Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 0 573.228 137.916 56.865 0 397.456 1.802.342
Directivo con Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 0 523.964 127.713 52.647 0 391.141 1.679.869
Directivo con Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 0 481.105 118.263 48.755 0 361.182 1.545.630
Directivo con Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 0 441.790 109.497 45.138 0 331.464 1.420.126
Directivo con Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 0 409.789 92.738 38.234 0 305.245 1.296.537
Profesional con Asig. Profesional 3 Pesos 510.566 66.629 408.456 0 888.909 172.156 80.218 0 553.227 2.680.161
Profesional con Asig. Profesional 4 Pesos 481.679 62.859 385.341 0 858.833 176.566 82.496 0 528.111 2.575.885
Profesional con Asig. Profesional 5 Pesos 454.430 59.303 384.091 0 778.808 186.643 82.775 0 494.903 2.440.953
Profesional con Asig. Profesional 6 Pesos 428.674 55.942 342.936 0 728.558 197.287 78.087 0 459.051 2.290.535
Profesional con Asig. Profesional 7 Pesos 395.132 51.564 312.918 0 692.747 160.890 66.325 0 428.644 2.108.220
Profesional con Asig. Profesional 8 Pesos 365.833 47.741 280.651 0 625.323 148.967 61.402 0 404.231 1.934.148
Profesional con Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 44.200 253.976 0 574.069 137.916 56.865 0 397.541 1.803.268
Profesional con Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 229.841 0 524.715 127.713 52.647 0 391.214 1.680.693
Profesional con Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 37.900 208.004 0 481.764 118.263 48.755 0 361.425 1.546.532
Profesional con Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 35.092 188.237 0 442.351 109.497 45.138 0 331.671 1.420.894
Profesional con Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 32.492 169.059 0 410.255 92.738 38.234 0 305.417 1.297.175
Profesional con Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 30.080 151.761 0 376.715 85.861 35.400 0 279.857 1.190.174
Profesional con Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 27.854 136.227 0 345.932 79.503 32.753 0 256.489 1.092.199
Profesional con Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 25.786 122.288 0 317.670 73.603 30.337 0 235.083 1.002.358
Profesional con Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 23.876 109.776 0 291.730 68.154 28.100 0 215.511 920.108
Profesional con Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 22.109 95.907 0 290.221 46.058 18.398 0 204.845 846.952
Técnico sin Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 44.200 0 0 249.261 37.776 15.572 0 216.799 902.309
Técnico sin Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 40.929 0 0 245.188 35.480 14.640 0 206.054 855.925
Técnico sin Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 37.900 0 0 239.841 32.811 13.528 0 195.524 810.025
Técnico sin Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 35.092 0 0 234.635 33.913 13.386 0 185.671 771.605
Técnico sin Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 32.492 0 0 230.061 31.711 12.468 0 176.637 732.349
Técnico sin Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 30.080 0 0 225.380 28.700 11.225 0 168.097 693.982
Técnico sin Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 27.854 0 0 217.649 29.034 11.361 0 158.956 658.295
Técnico sin Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 25.786 0 0 206.810 26.943 10.508 0 149.115 616.753
Técnico sin Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 23.876 0 0 203.391 25.219 9.797 0 142.460 587.704
Técnico sin Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 22.109 0 0 198.567 26.040 10.137 0 135.686 561.953
Técnico sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 20.663 0 0 193.107 26.614 10.439 0 129.587 538.745
Técnico sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 19.312 0 0 182.649 24.793 9.680 0 121.914 506.331
Administrativo sin Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 35.092 0 0 234.635 33.913 13.386 0 185.671 771.605
Administrativo sin Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 32.492 0 0 230.061 31.711 12.468 0 176.637 732.349
Administrativo sin Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 30.080 0 0 225.380 28.700 11.225 0 168.097 693.982
Administrativo sin Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 27.854 0 0 217.649 29.034 11.361 0 158.956 658.295
Administrativo sin Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 25.786 0 0 206.810 26.943 10.508 0 149.115 616.753
Administrativo sin Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 23.876 0 0 203.391 25.219 9.797 0 142.460 587.704
Administrativo sin Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 22.109 0 0 198.567 26.040 10.137 0 135.686 561.953
Administrativo sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 20.663 0 0 193.107 26.614 10.439 0 129.587 538.745
Administrativo sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 19.312 0 0 182.649 24.793 9.680 0 121.914 506.331
Administrativo sin Asig. Profesional 21 Pesos 138.289 18.047 0 0 175.121 23.524 9.160 0 115.564 479.705
Administrativo sin Asig. Profesional 22 Pesos 129.252 16.867 0 0 161.238 18.287 7.154 0 107.112 439.910
Administrativo sin Asig. Profesional 23 Pesos 120.795 15.764 0 0 144.622 17.403 6.775 0 97.867 403.226
Administrativo sin Asig. Profesional 24 Pesos 112.886 14.732 0 0 131.852 16.618 6.456 0 90.242 372.786
Administrativo sin Asig. Profesional 25 Pesos 105.503 13.768 0 0 127.626 14.870 5.822 0 85.962 353.551
Auxiliar sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 20.663 0 0 193.107 26.614 10.439 0 129.587 538.745
Auxiliar sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 19.312 0 0 182.649 24.793 9.680 0 121.914 506.331
Auxiliar sin Asig. Profesional 21 Pesos 138.289 18.047 0 0 175.121 23.524 9.160 0 115.564 479.705
Auxiliar sin Asig. Profesional 22 Pesos 129.252 16.867 0 0 161.238 18.287 7.154 0 107.112 439.910
Auxiliar sin Asig. Profesional 23 Pesos 120.795 15.764 0 0 144.622 17.403 6.775 0 97.867 403.226
Auxiliar sin Asig. Profesional 24 Pesos 112.886 14.732 0 0 131.852 16.618 6.456 0 90.242 372.786
Auxiliar sin Asig. Profesional 25 Pesos 105.503 13.768 0 0 127.626 14.870 5.822 0 85.962 353.551
Auxiliar sin Asig. Profesional 26 Pesos 98.548 12.861 0 0 119.045 14.212 5.542 0 80.233 330.441
Auxiliar sin Asig. Profesional 27 Pesos 92.099 12.019 0 0 113.685 11.744 4.551 0 75.879 309.977
Auxiliar sin Asig. Profesional 28 Pesos 86.112 11.238 0 0 108.917 11.760 4.585 0 71.913 294.525

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE 1(2%) 2 (4%) 3 (6%) 4 (8%) 5 (10%) 6 (12%) 7 (14%) 8 (16%) 9 (18%) 10 (20%) 11 (22%) 12 (24%) 13 (26%) 14 (28%) 15 (30%)
Jefe Superior de Servicio 2 Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Directivo con Asig. Profesional 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.691 91.902 102.113 112.325 122.536 132.747 142.958 153.170
Directivo con Asig. Profesional 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Directivo con Asig. Profesional 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Directivo con Asig. Profesional 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Directivo con Asig. Profesional 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Directivo con Asig. Profesional 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Directivo con Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Directivo con Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Directivo con Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Directivo con Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Directivo con Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Profesional con Asig. Profesional 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.691 91.902 102.113 112.325 122.536 132.747 142.958 153.170
Profesional con Asig. Profesional 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesional con Asig. Profesional 5 Pesos 454.430 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.975 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional con Asig. Profesional 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesional con Asig. Profesional 7 Pesos 395.132 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.540
Profesional con Asig. Profesional 8 Pesos 365.833 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.167 80.483 87.800 95.117 102.433 109.750
Profesional con Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional con Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesional con Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesional con Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Profesional con Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Profesional con Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Profesional con Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Profesional con Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Profesional con Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Profesional con Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Técnico sin Asig. Profesional 9 Pesos 338.701 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Técnico sin Asig. Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 68.999 75.272 81.545 87.818 94.090
Técnico sin Asig. Profesional 11 Pesos 290.421 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.851 40.659 46.467 52.276 58.084 63.893 69.701 75.509 81.318 87.126
Técnico sin Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Técnico sin Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Técnico sin Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Técnico sin Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Técnico sin Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Técnico sin Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Técnico sin Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Técnico sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Técnico sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Administrativo sin Asig. Profesional 12 Pesos 268.908 5.378 10.756 16.134 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.403 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.672
Administrativo sin Asig. Profesional 13 Pesos 248.980 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.776 59.755 64.735 69.714 74.694
Administrativo sin Asig. Profesional 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Administrativo sin Asig. Profesional 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Administrativo sin Asig. Profesional 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Administrativo sin Asig. Profesional 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Administrativo sin Asig. Profesional 18 Pesos 169.414 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.659 44.048 47.436 50.824
Administrativo sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Administrativo sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Administrativo sin Asig. Profesional 21 Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487
Administrativo sin Asig. Profesional 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.606 36.191 38.776
Administrativo sin Asig. Profesional 23 Pesos 120.795 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Administrativo sin Asig. Profesional 24 Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 13.546 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Administrativo sin Asig. Profesional 25 Pesos 105.503 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.660 14.770 16.880 18.991 21.101 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651
Auxiliar sin Asig. Profesional 19 Pesos 158.335 3.167 6.333 9.500 12.667 15.834 19.000 22.167 25.334 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.501
Auxiliar sin Asig. Profesional 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Auxiliar sin Asig. Profesional 21 Pesos 138.289 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.424 33.189 35.955 38.721 41.487
Auxiliar sin Asig. Profesional 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.606 36.191 38.776
Auxiliar sin Asig. Profesional 23 Pesos 120.795 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Auxiliar sin Asig. Profesional 24 Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 13.546 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Auxiliar sin Asig. Profesional 25 Pesos 105.503 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.660 14.770 16.880 18.991 21.101 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651
Auxiliar sin Asig. Profesional 26 Pesos 98.548 1.971 3.942 5.913 7.884 9.855 11.826 13.797 15.768 17.739 19.710 21.681 23.652 25.622 27.593 29.564
Auxiliar sin Asig. Profesional 27 Pesos 92.099 1.842 3.684 5.526 7.368 9.210 11.052 12.894 14.736 16.578 18.420 20.262 22.104 23.946 25.788 27.630
Auxiliar sin Asig. Profesional 28 Pesos 86.112 1.722 3.444 5.167 6.889 8.611 10.333 12.056 13.778 15.500 17.222 18.945 20.667 22.389 24.111 25.834


Escala de incentivos y metas
Volver
print