GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RODRIGUEZ ALVAREZ EUGENIA SOFIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 13 Pesos 41015 8 Pesos 30288
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 113580 66 Pesos 249876
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 75 Pesos 236625 53 Pesos 200658
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 3 Pesos 9465 21 Pesos 79506
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 127 Pesos 400685 148 Pesos 560328

Volver
print