GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMIREZ SILVA GIANNINA CAROLINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 132920 28 Pesos 111636
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 55260 0 Pesos 0
Abril 39 Pesos 143676 8 Pesos 35368
Mayo 32 Pesos 117888 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 147360 18 Pesos 79578
Julio 40 Pesos 147360 25 Pesos 110525
Agosto 40 Pesos 147360 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 147360 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 147360 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 147360 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 147360 0 Pesos 0
Total 406 Pesos 1481264 79 Pesos 337107

Volver
print