GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NOBILI SANCHEZ ROBERTO ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 114240 13 Pesos 43744
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 77112 2 Pesos 6856
Abril 40 Pesos 114240 10 Pesos 34280
Mayo 40 Pesos 114240 13 Pesos 44564
Junio 40 Pesos 114240 4 Pesos 13712
Julio 40 Pesos 114240 2 Pesos 6856
Agosto 40 Pesos 114240 10 Pesos 34280
Septiembre 40 Pesos 114240 10 Pesos 34280
Octubre 40 Pesos 114240 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 114240 7 Pesos 23996
Diciembre 40 Pesos 114240 3 Pesos 10284
Total 427 Pesos 1219512 74 Pesos 252852

Volver
print