GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ TAMAYO RAUL DANILO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 43992 12 Pesos 35196
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 77112 10 Pesos 34280
Abril 26 Pesos 74256 1 Pesos 3428
Mayo 34 Pesos 97104 10 Pesos 34280
Junio 40 Pesos 114240 16 Pesos 54848
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 31 Pesos 88536 14 Pesos 47992
Septiembre 35 Pesos 99960 3 Pesos 10284
Octubre 31 Pesos 88536 21 Pesos 71988
Noviembre 16 Pesos 45696 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 258 Pesos 729432 87 Pesos 292296

Volver
print