GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ARMIJO RETAMALES FELIPE ANDRES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 49730 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 4973 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 7 Pesos 56553
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 3 Pesos 20199 2 Pesos 16158
Junio 2 Pesos 13466 5 Pesos 40395
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 4 Pesos 26932 15 Pesos 121185
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 2 Pesos 13466 10 Pesos 80790
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 22 Pesos 128766 39 Pesos 315081

Volver
print